Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| KVERNLAND | ||
| JanikkeB,B | ||
| Per JarleE,F | ||
| KVISTAD | ||
| AndersB,B | ||
| AnnB,B | ||
| KariB,B | ||
| Liv SigbjørnsdatterE,B,B,F,F | ||
| MagneE,F,F | ||
| SigurdE,B,B,F,F | ||
| KVÅLE | ||
| Ole Olsen ( -1859)E |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 29 Sep 2015 med Legacy 8.0 fra Millennia