Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| (Intet etternavn) | ||
| ?B,F | ||
| AnneE,F | ||
| BjørnE,F | ||
| EliE | ||
| EmmaB,B | ||
| Enke Etter J. AnfinnsenE | ||
| Jan ÅgeB | ||
| JennyB,B | ||
| KristofferB | ||
| Margaretha ( - )E,F | ||
| MonicaB | ||
| NnguttB,B | ||
| OleE,F | ||
| PikeB,B | ||
| SolveigB,B | ||
| StigB | ||
| TorsteinE,F | ||
| Udøpt Barn (1925-1925)B,B | ||
| UkjentE,F,F,F,F,F | ||
| UkjentE,F,F,F | ||
| UkjentE,F | ||
| UkjentE,F | ||
| UkjentE | ||
| UkjentE,F,F,F,F | ||
| UkjentE,F,F,F | ||
| UkjentE,F | ||
| UkjentE,F,F,F | ||
| UkjentE,F | ||
| UkjentE,F,F | ||
| UkjentE,F | ||
| UkjentE,F,F,F,F | ||
| Ukjent ( - )E,F | ||
| UkjentE,F,F,F,F | ||
| UkjentB,B | ||
| ViggoE,F,F | ||
| WencheE,F,F,F | ||
| ØysteinB |